発電所ID:庄内町06
低圧18円物件
販売価格 | 1,565万円(税込) |
---|---|
想定表面利回り | 8.1% |
想定年間発電量 | 64,829kwh |
想定売電収入/年間 | 1,283,614(税込) |
想定売電収入/20年 | 25,672,284円(税込) |
売電単価 | 19.8円(税込) |
パネル容量 | 69.3kw |
パワコン容量 | 49.5kw |
所在地 | 山形県東田川郡庄内町余目 |
土地契約 | 売買 |
情報 | 土地代込み
電力連系負担金込み 出力制御機能付き遠隔監視装置 フェンス |
保証 | システム保証15年
モジュール出力保証 25年 自然災害補償 10年 |
※想定表面利回り=想定年間売電収入÷販売価格×100
想定表面利回りなどはあくまでも予測値であり、内容を保証するものではありません。